|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
style="text-align: center">Упаковка style="text-align: center"> Переключение режимов
| Фонарь Fenix E05R | |||||||
| ANSI | Турбо | Максимальный | Минимальный | ||||
| Яркость | 400 люмен | 25 люмен | 3 люмена | ||||
| Время работы | / | 5 часов | 30 часов | ||||
| Дистанция | 64 м | 17 м | 8 м | ||||
| Ударопрочность | 1 м | ||||||
| Водонепроницаемость | IPX68 | ||||||
| Размер | |||||||
| Вес | 24 г (без батарей) | ||||||
| Комплектация | Фонарь Fenix E05R, кабель для зарядки Micro USB, киль инструкция, гарантийный талон. | ||||||
| Элементы питания | Встроенный Li-polymer аккумулятор емкостью 320 | Тип отражателя | Гладкий | ||||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий, ударопрочный style="text-align: center"> Тип оптической системы | Отражатель | |||||
| Покрытие корпуса | Анодирование III ступени | Картонная коробка | |||||
| Включение | Кнопка в главной части | Кнопкой на корпусе фонаря | |||||
Описание фонаря