|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
style="text-align: center"> Переключение режимов
| Фонарь Fenix E05R (XP-G2 G3, ANSI 400 лм, Li-Po) | |||||||
| ANSI | Турбо | Максимальный | Минимальный | ||||
| Яркость | 400 люмен | 25 люмен | 3 люмена | ||||
| Время работы | / | 5 часов | 30 часов | ||||
| Дистанция | 64 м | 17 м | |||||
| Ударопрочность | 1 м | ||||||
| Водонепроницаемость | IPX68 | ||||||
| Размер | 68 мм (длина) 15,3 мм (Диаметр головки фонаря) | ||||||
| Вес | 24 г (без батарей) | ||||||
| Комплектация | Фонарь Fenix E05R, кабель для зарядки Micro USB, киль инструкция, гарантийный талон. | ||||||
| Элементы питания | Встроенный Li-polymer аккумулятор емкостью 320 | Тип отражателя | Гладкий | ||||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий, ударопрочный style="text-align: center"> Тип оптической системы | Отражатель | |||||
| Покрытие корпуса | Анодирование III ступени="d- style="text-align: center">Упаковка | Картонная коробка | |||||
| Включение | Кнопка в главной части | Кнопкой на корпусе фонаря | |||||
Описание фонаря